中和國小學區
新北市中和區中和路100號|(02)22492550|學校網站
| 行政區 | 中和區 |
|---|---|
| 學區範圍 | 35 個里(含與光復國小、復興國小、景新國小、永和國小等的自由學區) |
| 額滿狀態 | 新北市額滿資料整理中 |
| 學區房價 | 每坪中位數 59.7 萬(近 2 年 1161 筆成交) |
| 對應國中 | 光復高中國中部(約 46%)、漳和國中(約 42%)、錦和高中國中部(約 6%) |
學區範圍地圖
實線:只屬於本校的學區;虛線:自由學區。範圍由門牌位置推估,邊界僅供參考。
學區里鄰(115 學年度)
| 行政區 | 里 | 鄰 | 自由學區學校 |
|---|---|---|---|
| 中和區 | 中原里 | 第 1~6 鄰 | 光復國小 |
| 中和區 | 中原里 | 第 9 鄰 | 光復國小、積穗國小 |
| 中和區 | 中原里 | 第 11~12 鄰 | 光復國小、積穗國小 |
| 中和區 | 中原里 | 第 15~24 鄰 | 光復國小、積穗國小 |
| 中和區 | 中安里 | 第 1~16 鄰 | 永平國小 |
| 中和區 | 中安里 | 第 19~40 鄰 | 永平國小 |
| 中和區 | 佳和里 | 第 1~40 鄰 | 永平國小 |
| 中和區 | 力行里 | 第 1~10 鄰 | — |
| 中和區 | 力行里 | 第 16~18 鄰 | — |
| 中和區 | 力行里 | 第 32 鄰 | — |
| 中和區 | 力行里 | 第 34~38 鄰 | — |
| 中和區 | 南山里 | 第 1~7 鄰 | — |
| 中和區 | 南山里 | 第 10~38 鄰 | — |
| 中和區 | 和興里 | 第 4~14 鄰 | — |
| 中和區 | 和興里 | 第 19 鄰 | — |
| 中和區 | 和興里 | 第 21~24 鄰 | — |
| 中和區 | 和興里 | 第 27~28 鄰 | — |
| 中和區 | 和興里 | 第 30 鄰 | — |
| 中和區 | 和興里 | 第 42 鄰 | — |
| 中和區 | 安和里 | 第 1~27 鄰 | — |
| 中和區 | 安平里 | 第 1~43 鄰 | — |
| 中和區 | 安樂里 | 第 1~5 鄰 | — |
| 中和區 | 安樂里 | 第 7~14 鄰 | — |
| 中和區 | 安樂里 | 第 16~18 鄰 | — |
| 中和區 | 安樂里 | 第 20~33 鄰 | — |
| 中和區 | 安順里 | 第 4~5 鄰 | 復興國小、景新國小 |
| 中和區 | 安順里 | 第 8~34 鄰 | 復興國小、景新國小 |
| 中和區 | 宜安里 | 第 6 鄰 | — |
| 中和區 | 平河里 | 第 1~3 鄰 | 積穗國小 |
| 中和區 | 廟美里 | 全里 | — |
| 中和區 | 新南里 | 第 1~25 鄰 | — |
| 中和區 | 新南里 | 第 28~48 鄰 | — |
| 中和區 | 景安里 | 全里 | — |
| 中和區 | 景平里 | 第 1~8 鄰 | 復興國小、景新國小 |
| 中和區 | 景平里 | 第 28~33 鄰 | 復興國小、景新國小 |
| 中和區 | 景文里 | 全里 | — |
| 中和區 | 枋寮里 | 全里 | — |
| 中和區 | 正行里 | 全里 | — |
| 中和區 | 泰安里 | 全里 | — |
| 中和區 | 漳和里 | 全里 | — |
| 中和區 | 瓦■里 | 第 1~29 鄰 | 永平國小 |
| 中和區 | 碧河里 | 第 19 鄰 | 錦和國小 |
| 中和區 | 碧河里 | 第 22 鄰 | 錦和國小 |
| 中和區 | 福和里 | 全里 | — |
| 中和區 | 福善里 | 全里 | — |
| 中和區 | 福真里 | 全里 | — |
| 中和區 | 福祥里 | 全里 | 永平國小 |
| 中和區 | 福美里 | 全里 | 永平國小 |
| 中和區 | 連和里 | 全里 | — |
| 中和區 | 連城里 | 全里 | — |
| 永和區 | 佳和里 | 第 7~29 鄰 | 永平國小 |
| 永和區 | 瓦■里 | 第 1~15 鄰 | 永平國小 |
| 永和區 | 瓦■里 | 第 17~20 鄰 | 永平國小 |
| 永和區 | 瓦■里 | 第 23~26 鄰 | 永平國小 |
| 永和區 | 瓦■里 | 第 28~29 鄰 | 永平國小 |
| 永和區 | 福祥里 | 全里 | 永平國小 |
| 永和區 | 福美里 | 全里 | 永平國小 |
| 永和區 | 雙和里 | 全里 | 永和國小、永平國小 |
自由學區:同一個里鄰同時劃給兩所以上學校,家長可擇一就讀。
額滿紀錄與最後設籍日
本站還沒整理新北市的額滿學校與歷年最後設籍日資料,請以新北市政府教育局及學校當年度公告為準。
新北市入學規則
- 依戶籍分發:新北市國中小依學生戶籍所在的里、鄰分發到學區學校。
- 自由學區:部分里鄰可在 2~3 所學校中擇一就讀,入學時依學校或區公所通知辦理。
- 額滿學校:學生需與父母(或監護人)共同設籍在學區內並實際居住,依設籍先後及房屋權狀、公證租約等條件排序,設籍較晚者可能改分發到鄰近學校。
- 新北市 2026 年 7 月起部分里鄰重新編組,本站對新編里鄰的學區為推估,請以區公所與學校公告為準。
依新北市公立國民中小學新生分發相關規定整理,規定每年可能調整。
對應國中
住在中和國小學區的家庭,依門牌比例估算,國中學區大多是:
比例是用學區內門牌數估算,不是實際學生人數。
學區房價(實價登錄)
2024-07~2026-09,中和國小學區內住宅成交 1161 筆,每坪單價中位數 59.7 萬,總價中位數 1,568 萬(中位數坪數 27.2 坪)。
| 房型 | 成交 | 每坪中位數 |
|---|---|---|
| 大樓 | 606 筆 | 65.9 萬 |
| 公寓 | 442 筆 | 47.7 萬 |
| 華廈 | 99 筆 | 60.2 萬 |
| 透天 | 14 筆 | 102.7 萬 |
單價已扣除車位,並排除親友交易、店面辦公等特殊交易。
常見問題
中和國小學區範圍包含哪些里?
依新北市 115 學年度學區表,中和國小學區包含中和區、永和區的中原里、中安里、佳和里、力行里、南山里、和興里、安和里、安平里、安樂里、安順里、宜安里、平河里等,共 35 個里(部分里只含特定的鄰)。其中部分範圍與光復國小、復興國小、景新國小、永和國小、永平國小、積穗國小、錦和國小為自由學區,可擇一就讀。實際以門牌所屬的里、鄰為準,可用本站輸入地址查詢。
中和國小學區對應哪一間國中?
住在中和國小學區的家庭,國中學區大多是光復高中國中部(約 46%)、漳和國中(約 42%)、錦和高中國中部(約 6%)。國中與國小學區是分開劃分的,同一個國小學區可能對應不同國中,請以實際地址查詢。
中和區其他國小
資料來源
- 新北市政府教育局:115 學年度公立國小學區、國民中學學區一覽表
- 新北市政府民政局:新北市門牌位置數值資料
- 教育部統計處:各級學校名錄
資料整理日期:2026-10-10