福和國中學區
新北市永和區永利路71號|(02)29261836|學校網站
| 行政區 | 永和區 |
|---|---|
| 學區範圍 | 50 個里(含與永和國中、永平高中國中部、漳和國中的自由學區) |
| 額滿狀態 | 新北市額滿資料整理中 |
| 學區房價 | 每坪中位數 58.3 萬(近 2 年 1356 筆成交) |
| 學區內的國小 | 網溪國小(約 31%)、秀朗國小(約 28%)、永和國小(約 22%) |
學區範圍地圖
實線:只屬於本校的學區;虛線:自由學區。範圍由門牌位置推估,邊界僅供參考。
學區里鄰(115 學年度)
| 行政區 | 里 | 鄰 | 自由學區學校 |
|---|---|---|---|
| 永和區 | 上林里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 上溪里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 中興里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 保平里 | 全里 | 永和國中、永平高中國中部、漳和國中 |
| 永和區 | 光復里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 光明里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 前溪里 | 全里 | 永和國中、永平高中國中部、漳和國中 |
| 永和區 | 勵行里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 協和里 | 全里 | 永和國中、永平高中國中部、漳和國中 |
| 永和區 | 和平里 | 全里 | 永和國中、永平高中國中部、漳和國中 |
| 永和區 | 大新里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 安和里 | 全里 | 永和國中、漳和國中 |
| 永和區 | 店街里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 後溪里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 得和里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 復興里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 智光里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 桂林里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 正興里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 民富里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 民族里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 民本里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 民樂里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 民權里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 民治里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 民生里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 水源里 | 全里 | 永和國中、永平高中國中部、漳和國中 |
| 永和區 | 永元里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 永安里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 永樂里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 永福里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 永興里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 永貞里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 河堤里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 河濱里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 潭墘里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 潭安里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 福和里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 福林里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 秀元里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 秀和里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 秀得里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 秀成里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 秀朗里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 秀林里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 竹林里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 網溪里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 豫溪里 | 全里 | 永和國中 |
| 永和區 | 雙和里 | 全里 | 永和國中、漳和國中 |
| 永和區 | 頂溪里 | 全里 | 永和國中 |
自由學區:同一個里鄰同時劃給兩所以上學校,家長可擇一就讀。
額滿紀錄與最後設籍日
本站還沒整理新北市的額滿學校與歷年最後設籍日資料,請以新北市政府教育局及學校當年度公告為準。
新北市入學規則
- 依戶籍分發:新北市國中小依學生戶籍所在的里、鄰分發到學區學校。
- 自由學區:部分里鄰可在 2~3 所學校中擇一就讀,入學時依學校或區公所通知辦理。
- 額滿學校:學生需與父母(或監護人)共同設籍在學區內並實際居住,依設籍先後及房屋權狀、公證租約等條件排序,設籍較晚者可能改分發到鄰近學校。
- 新北市 2026 年 7 月起部分里鄰重新編組,本站對新編里鄰的學區為推估,請以區公所與學校公告為準。
依新北市公立國民中小學新生分發相關規定整理,規定每年可能調整。
學區內的國小
福和國中學區涵蓋的國小學區(依門牌比例估算):
比例是用學區內門牌數估算,不是實際學生人數。
學區房價(實價登錄)
2024-07~2026-09,福和國中學區內住宅成交 1356 筆,每坪單價中位數 58.3 萬,總價中位數 1,589 萬(中位數坪數 27.4 坪)。
| 房型 | 成交 | 每坪中位數 |
|---|---|---|
| 公寓 | 672 筆 | 52.1 萬 |
| 大樓 | 456 筆 | 66.0 萬 |
| 華廈 | 201 筆 | 64.1 萬 |
| 透天 | 27 筆 | 80.8 萬 |
單價已扣除車位,並排除親友交易、店面辦公等特殊交易。
常見問題
福和國中學區範圍包含哪些里?
依新北市 115 學年度學區表,福和國中學區包含永和區的上林里、上溪里、中興里、保平里、光復里、光明里、前溪里、勵行里、協和里、和平里、大新里、安和里等,共 50 個里(部分里只含特定的鄰)。其中部分範圍與永和國中、永平高中國中部、漳和國中為自由學區,可擇一就讀。實際以門牌所屬的里、鄰為準,可用本站輸入地址查詢。
哪些國小學區會讀到福和國中?
福和國中學區涵蓋的國小學區主要有網溪國小、秀朗國小、永和國小、頂溪國小、永平國小、秀山國小。國中與國小學區分開劃分,請以實際地址查詢。
永和區其他國中
資料來源
- 新北市政府教育局:115 學年度公立國小學區、國民中學學區一覽表
- 新北市政府民政局:新北市門牌位置數值資料
- 教育部統計處:各級學校名錄
資料整理日期:2026-10-10