清水高中國中部學區
新北市土城區明德路一段72號|(02)22707801|學校網站
| 行政區 | 土城區 |
|---|---|
| 學區範圍 | 43 個里(含與中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、自強國中等的自由學區) |
| 額滿狀態 | 新北市額滿資料整理中 |
| 學區房價 | 每坪中位數 46.8 萬(近 2 年 1325 筆成交) |
| 學區內的國小 | 清水國小(約 25%)、安和國小(約 17%)、大同國小(約 15%) |
學區範圍地圖
實線:只屬於本校的學區;虛線:自由學區。範圍由門牌位置推估,邊界僅供參考。
學區里鄰(115 學年度)
| 行政區 | 里 | 鄰 | 自由學區學校 |
|---|---|---|---|
| 土城區 | ■廷里 | 第 13 鄰 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 中正里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 埤塘里 | 第 1~2 鄰 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 埤塘里 | 第 10~11 鄰 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 埤塘里 | 第 13 鄰 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 埤塘里 | 第 15 鄰 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 埤林里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 學士里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 學府里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 學成里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 安和里 | 全里 | 自強國中 |
| 土城區 | 峰廷里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 平和里 | 全里 | 自強國中 |
| 土城區 | 廣福里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 廣興里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 延吉里 | 全里 | 自強國中 |
| 土城區 | 延和里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 延壽里 | 全里 | 自強國中 |
| 土城區 | 延祿里 | 全里 | 自強國中 |
| 土城區 | 廷寮里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 復興里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 明德里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 柑林里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 樂利里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 永富里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 永豐里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 清化里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 清和里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 清水里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 清溪里 | 第 1~53 鄰 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 瑞興里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 金城里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 青山里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 土城區 | 青雲里 | 第 1~21 鄰 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、重慶國中 |
| 樹林區 | 中華里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部 |
| 樹林區 | 和平里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部 |
| 樹林區 | 大同里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部 |
| 樹林區 | 太順里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部 |
| 樹林區 | 彭厝里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部 |
| 樹林區 | 彭福里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部 |
| 樹林區 | 彭興里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部 |
| 樹林區 | 東山里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部 |
| 樹林區 | 東昇里 | 第 9~16 鄰 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部 |
| 樹林區 | 東陽里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部 |
| 樹林區 | 樹北里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部 |
| 樹林區 | 樹東里 | 全里 | 中正國中、大觀國中、樹林高中國中部 |
自由學區:同一個里鄰同時劃給兩所以上學校,家長可擇一就讀。
額滿紀錄與最後設籍日
本站還沒整理新北市的額滿學校與歷年最後設籍日資料,請以新北市政府教育局及學校當年度公告為準。
新北市入學規則
- 依戶籍分發:新北市國中小依學生戶籍所在的里、鄰分發到學區學校。
- 自由學區:部分里鄰可在 2~3 所學校中擇一就讀,入學時依學校或區公所通知辦理。
- 額滿學校:學生需與父母(或監護人)共同設籍在學區內並實際居住,依設籍先後及房屋權狀、公證租約等條件排序,設籍較晚者可能改分發到鄰近學校。
- 新北市 2026 年 7 月起部分里鄰重新編組,本站對新編里鄰的學區為推估,請以區公所與學校公告為準。
依新北市公立國民中小學新生分發相關規定整理,規定每年可能調整。
學區內的國小
清水高中國中部學區涵蓋的國小學區(依門牌比例估算):
比例是用學區內門牌數估算,不是實際學生人數。
學區房價(實價登錄)
2024-07~2026-09,清水高中國中部學區內住宅成交 1325 筆,每坪單價中位數 46.8 萬,總價中位數 1,350 萬(中位數坪數 27.7 坪)。
| 房型 | 成交 | 每坪中位數 |
|---|---|---|
| 大樓 | 692 筆 | 54.0 萬 |
| 公寓 | 396 筆 | 37.6 萬 |
| 華廈 | 205 筆 | 45.3 萬 |
| 透天 | 32 筆 | 48.0 萬 |
單價已扣除車位,並排除親友交易、店面辦公等特殊交易。
常見問題
清水高中國中部學區範圍包含哪些里?
依新北市 115 學年度學區表,清水高中國中部學區包含土城區、樹林區的■廷里、中正里、埤塘里、埤林里、學士里、學府里、學成里、安和里、峰廷里、平和里、廣福里、廣興里等,共 43 個里(部分里只含特定的鄰)。其中部分範圍與中正國中、大觀國中、樹林高中國中部、自強國中、重慶國中為自由學區,可擇一就讀。實際以門牌所屬的里、鄰為準,可用本站輸入地址查詢。
哪些國小學區會讀到清水高中國中部?
清水高中國中部學區涵蓋的國小學區主要有清水國小、安和國小、大同國小、廣福國小、彭福國小、自強國小。國中與國小學區分開劃分,請以實際地址查詢。
土城區其他國中
資料來源
- 新北市政府教育局:115 學年度公立國小學區、國民中學學區一覽表
- 新北市政府民政局:新北市門牌位置數值資料
- 教育部統計處:各級學校名錄
資料整理日期:2026-10-10